■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50

月報

1: 名無し~3.EXE : 04/01/07 19:46 ID:M/fpk1NY
ゲッポー

2: 12/01 〜 01/01月報 : 04/01/07 19:48 ID:M/fpk1NY
Name              儚esult 儕oint 儺ime(Years:Days:H:M:S)
01(01) pacta@win               332. 50924 119:02:04:32
02(02) i-love-kitty@win        .308. 59023 103:07:21:02
03(04) Hiroaki@win          257. 48240 103:19:27:11
04(07) StayFree@win       .   133. 16074 050:21:23:45
05(09) TO_I@win            132. 31222 070:22:13:50
06(06) mn@win            .118. 15171 025:11:57:47
07(05) Gosa@win           117. 19962 027:23:17:57
08(12) Pain@win            115. 19785 029:23:26:01
09(10) judie@win           .114. 19471 030:12:22:53
10(11) 6dKGS@win          92. 16005 034:05:30:57
11(13) udagent@win          91. 18420 030:01:21:07
12(08) ajax#5@win            80. 11157 022:00:51:16
13(28) bright beat@win         .78. 12192 021:21:51:30
14(17) KOMA@win            61. 22664 051:05:30:25
15(14) yk3000@win          57  9102 016:05:29:35
16(16) Adonis_748182@win      51. 14251 051:02:24:48
17(21) kiyoshi@win          .50  8481 012:10:02:13
18(15) print378h@win           49. 16671 063:12:48:45
19(19) pura2@win          .   49  8572 019:19:20:05
20(20) tfranil@win           .45  9774 030:19:26:31
21(23) misaki-kirigami@win      42  9035 014:05:37:50
22(--) F99a.q8oVE@win            42  7767 014:23:48:04
23(25) osam036@win          41  8491 023:02:38:05

3: 12/01 〜 01/01月報 : 04/01/07 19:53 ID:M/fpk1NY
24(30) Mariezia@win         .40. 17557 051:17:29:19
25(24) y.s1169@win          .37  7227 018:09:02:00
26(18) syuren@win           .   31. 12016 018:21:39:43
27(33) oscha-@win          31  8262 026:14:58:12
28(29) crep@win              31  7727 025:07:37:29
29(40) d_e@win              28. 10713 029:03:49:36
30(39) moconioni@win        .27  3798 005:13:22:35
31(34) BlackKnight_Agent00@win  .25  4860 010:07:35:31
32(31) toranokuni@win         24  4573 009:15:18:31
33(--) greenhill@win           24  3813 012:04:39:33
34(38) yusy@win            20  5609 020:00:35:32
35(36) NIVOSIdE@win        .14  8045 030:02:40:13
36(37) hika@win             13  5301 025:01:34:01
37(32) est@win              13  3413 007:22:33:22
38(35) USHIKAI266@win      .   12  1858 003:18:21:17
39(44) Alstromeria@win       .10  2533 006:14:37:11
40(42) CanBe@win            6  2281 011:11:04:20
41(41) prayer@2122@win            6  1557 003:22:59:06
42(47) alter@win             .   6  1451 004:04:47:17
43(45) boggy1974@win          .4.      638 002:00:07:39
44(--) nanasi20034@win          3.      919 003:07:39:43
45(--) yu1205@win            .3.      675 001:12:24:16
46(27) RisingAopen@win        .3.      335 000:16:34:45
47(22) Toshi@win           .   2.      491 000:22:35:05

4: 12/01 〜 01/01月報 : 04/01/07 19:57 ID:M/fpk1NY
48(49) pin_oz@win            2.      205 002:00:00:01
49(50) boze@win             .   1.      270 001:09:34:04
50(--) kruca_12@win          .1.      224 001:21:02:09
All   @win     2871(-175)  568805(-62769)  3:207:08:58:39(-234:08:50:26)

今月は50(+0)人が宿題を提出しますた。提出率は59%ですた〜。
皆さん乙カレー。
(先月の値との差)

5: 名無しのtester : 04/01/07 20:07 ID:M/fpk1NY
http://f99aq.hp.infoseek.co.jp/geppoutool20040107.lzh
月報ツール年をまたいだ時に発生するバグへの対処

4 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 次100 最新50
名前: E-mail (省略可) :
read.cgi ver1.20aβ (Apr 16, 2004) by ◆F99a.q8oVE.
Processing time 0.000 sec.